目次へ 【水槽の有効重量及び地震力の作用点】 | 水槽有効重量 | ||||||||||||||||||||
●水槽の有効重量 | |||||||||||||||||||||
W0=α*W=0.78*3.3=2.57[kN] |
|
||||||||||||||||||||
ここで、 | α=水槽の有効重量比 | ||||||||||||||||||||
=1-0.218/x | |||||||||||||||||||||
=1-0.218/1=0.78 | |||||||||||||||||||||
W=水槽の全重量=3.3[kN] | 45.1 | ||||||||||||||||||||
h=水槽の等価高さ=60[cm] | 189 | 36.1 | |||||||||||||||||||
hog重心位置=h*β=60*0.51=30.6[cm] | 100 | ||||||||||||||||||||
β=作用点高さと水槽の等価高さの比 | |||||||||||||||||||||
=(0.866/x)/[2*Tan{H*(0.866/x)}]-0.125 | |||||||||||||||||||||
=(0.866/1)/[2*Tan{60*(0.866/1)}]-0.125=0.51 | |||||||||||||||||||||
L=矩形水槽長さの1/2=30[cm] | 205 | ||||||||||||||||||||
x=h/2L=60/(2*30)=1>0.75 |