目次へ ハイポイドモートル | 椿本チェン | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | kW | 許容トルク(N-m)/O.H.L(N) | ||||||||||||||||||||||||||
Hz | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | 960 | 1200 | |||||||
HMTA040 | 0.4 | 50 | 10.8 | 22.5 | 33.3 | 44.1 | 55.9 | 66.6 | 89.2 | 112 | 126 | 169 | 212 | 254 | 338 | 374 | 519 | 621 | 621 | 1029 | 1176 | 1176 | 1176 | |||||
60 | 9.3 | 18.6 | 27.4 | 37.2 | 46.1 | 55.9 | 74.5 | 93.1 | 106 | 141 | 176 | 212 | 281 | 312 | 432 | 519 | 621 | 869 | 1029 | 1176 | 1176 | |||||||
O.H.L | 931 | 1568 | 1715 | 1862 | 2009 | 2205 | 2450 | 2793 | 3038 | 3479 | 3920 | 4410 | 4410 | 4410 | 6272 | 6272 | 6272 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | |||||||
軸径 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||
質量 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | |||||||
HMTA075 | 0.75 | 50 | 20.6 | 42.1 | 62.7 | 83.3 | 104 | 125 | 167 | 209 | 238 | 317 | 396 | 475 | 621 | 621 | 973 | 1166 | 1176 | *** | *** | *** | *** | |||||
60 | 17.6 | 34.3 | 51.9 | 69.6 | 87.2 | 104 | 139 | 173 | 198 | 264 | 330 | 396 | 517 | 621 | 807 | 973 | 1176 | *** | *** | *** | *** | |||||||
O.H.L | 1591 | 2205 | 2401 | 2646 | 2891 | 3136 | 3626 | 4116 | 4508 | 5390 | 6272 | 6272 | 6272 | 6272 | 9800 | 9800 | 9800 | *** | *** | *** | *** | |||||||
軸径 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | *** | *** | *** | *** | |||||||
質量 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | *** | *** | *** | *** | |||||||
HMTA150 | 1.5 | 50 | 41.2 | 83.3 | 124 | 166 | 208 | 249 | 317 | 396 | 475 | 634 | 792 | 951 | 1176 | 1176 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
60 | 34.3 | 69.6 | 104 | 138 | 173 | 208 | 264 | 330 | 396 | 528 | 661 | 792 | 1058 | 1176 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
O.H.L | 2058 | 2842 | 3234 | 3626 | 4018 | 4508 | 5292 | 6076 | 6272 | 6272 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
軸径 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
質量 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 57 | 57 | 57 | 57 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
HMTA220 | 2.2 | 50 | 60.8 | 122 | 182 | 244 | 290 | 349 | 465 | 581 | 697 | 930 | 1068 | 1176 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
60 | 51 | 102 | 152 | 203 | 242 | 290 | 387 | 484 | 581 | 774 | 968 | 1166 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
O.H.L | 3038 | 3822 | 4214 | 4606 | 4998 | 5390 | 5782 | 6076 | 6272 | 9800 | 9800 | 9800 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
軸径 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
質量 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 61 | 61 | 61 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
HMTA370 | 3.7 | 50 | 103 | 205 | 308 | 410 | 489 | 586 | 782 | 977 | 1176 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
60 | 85.3 | 171 | 256 | 341 | 407 | 489 | 652 | 814 | 977 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
O.H.L | 4900 | 5880 | 6860 | 7742 | 8134 | 8428 | 8820 | 9114 | 9408 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
軸径 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
質量 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
HMTA550 | 5.5 | 50 | 152 | 305 | 457 | 609 | 726 | 871 | 1166 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
60 | 126 | 254 | 380 | 508 | 606 | 726 | 968 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
O.H.L | 4900 | 5880 | 6860 | 7742 | 8134 | 8428 | 8820 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
軸径 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
質量 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
ハイポニックギヤモータ | 住友重機械 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | kW | 許容トルク(N-m)/O.H.L(N) | ||||||||||||||||||||||||||
Hz | *** | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | *** | *** | ||||||||||||||
RNYM05 | 0.4 | 50 | *** | 21.56 | 32.34 | 43.12 | *** | 64.68 | 86.24 | 108.8 | 130.3 | 173.5 | 216.6 | 259.7 | *** | *** | ||||||||||||
60 | *** | 17.64 | 27.44 | 36.26 | *** | 53.9 | 72.52 | 90.16 | 108.8 | 144.1 | 180.3 | 216.6 | *** | *** | ||||||||||||||
O.H.L | *** | 1715 | 1960 | 2156 | *** | 2352 | 2548 | 2744 | 2842 | 4263 | 4361 | 4361 | *** | *** | ||||||||||||||
軸径 | *** | 30 | 30 | 30 | *** | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | *** | *** | ||||||||||||||
質量 | *** | 12 | 12 | 12 | *** | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | *** | *** | ||||||||||||||
RNYM1 | 0.75 | 50 | *** | 40.18 | 60.76 | 81.34 | *** | 121.5 | 162.7 | 202.9 | 244 | 325.4 | 405.7 | 487.1 | *** | *** | ||||||||||||
60 | *** | 34.3 | 50.96 | 67.62 | *** | 101.9 | 135.2 | 169.5 | 202.9 | 270.5 | 338.1 | 405.7 | *** | *** | ||||||||||||||
O.H.L | *** | 2597 | 2940 | 3185 | *** | 3577 | 3822 | 4018 | 4165 | 6125 | 6223 | 6223 | *** | *** | ||||||||||||||
軸径 | *** | 35 | 35 | 35 | *** | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | *** | *** | ||||||||||||||
質量 | *** | 20 | 20 | 20 | *** | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | *** | *** | ||||||||||||||
RNYM2 | 1.5 | 50 | *** | 81.34 | 121.5 | 162.7 | *** | 244 | 325.4 | 405.7 | 487.1 | 649.7 | 812.4 | 975.1 | *** | *** | ||||||||||||
60 | *** | 67.62 | 101.9 | 135.2 | *** | 202.9 | 270.5 | 338.1 | 405.7 | 541.9 | 677.2 | 812.4 | *** | *** | ||||||||||||||
O.H.L | *** | 3724 | 4214 | 4606 | *** | 5145 | 5537 | 5831 | 6027 | 6125 | 9800 | 9800 | *** | *** | ||||||||||||||
軸径 | *** | 45 | 45 | 45 | *** | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | *** | *** | ||||||||||||||
質量 | *** | 30 | 30 | 30 | *** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 85 | 85 | *** | *** | ||||||||||||||
RNYM3 | 2.2 | 50 | *** | 119.6 | 178.4 | 238.1 | *** | 357.7 | 476.3 | 595.8 | 714.4 | 952.6 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||
60 | *** | 99.18 | 149.2 | 198.9 | *** | 297.9 | 396.9 | 495.9 | 595.8 | 793.8 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
O.H.L | *** | 3724 | 4214 | 4606 | *** | 5145 | 5537 | 5831 | 6027 | 9653 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
軸径 | *** | 45 | 45 | 45 | *** | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
質量 | *** | 35 | 35 | 35 | *** | 35 | 35 | 35 | 35 | 74 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
RNYM5 | 3.7 | 50 | *** | 199.9 | 300.9 | 400.8 | *** | 600.7 | 801.6 | 1002 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||
60 | *** | 166.6 | 250.9 | 334.2 | *** | 500.8 | 667.4 | 835 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
O.H.L | *** | 5929 | 6664 | 7350 | *** | 8085 | 8477 | 8869 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
軸径 | *** | 55 | 55 | 55 | *** | 55 | 55 | 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
質量 | *** | 102 | 102 | 102 | *** | 102 | 102 | 102 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
クローゼモータ_CSM | 椿本チェン | 過負荷保護装置付 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | kW | 許容トルク(N-m)/O.H.L(N) | ||||||||||||||||||||||||||
Hz | *** | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |||||||||||||||
CSM040N | 0.4 | 50 | *** | 22.3 | 31.4 | 40.5 | 46.1 | 54.3 | 72.1 | 85.3 | 97.5 | 120 | 133 | 162 | 184 | |||||||||||||
60 | *** | 18.7 | 26.7 | 34.3 | 41.2 | 46.4 | 61.5 | 73.1 | 83.7 | 103 | 118 | 138 | 158 | |||||||||||||||
O.H.L | *** | 1400 | 1400 | 1660 | 1660 | 1880 | 3740 | 3740 | 3740 | 3970 | 3970 | 5320 | 5320 | |||||||||||||||
軸径 | *** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||||||||||||
質量 | *** | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16.7 | 16.7 | 29.3 | 29.3 | |||||||||||||||
CSM075N | 0.75 | 50 | *** | 42.8 | 60.8 | 78.8 | 94.1 | 108 | 141 | 168 | 192 | 245 | 282 | 314 | 360 | |||||||||||||
60 | *** | 35.9 | 51.5 | 66.7 | 79.4 | 91.5 | 120 | 143 | 165 | 209 | 241 | 268 | 308 | |||||||||||||||
O.H.L | *** | 3660 | 3660 | 3740 | 3740 | 3740 | 5160 | 5160 | 5160 | 9410 | 9460 | 9460 | 9460 | |||||||||||||||
軸径 | *** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
質量 | *** | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 39.1 | 39.1 | 45.1 | 45.1 | |||||||||||||||
CSM150N | 1.5 | 50 | *** | 86.8 | 125 | 162 | 196 | 223 | 289 | 321 | 321 | 509 | 587 | 654 | 710 | |||||||||||||
60 | *** | 72.4 | 105 | 136 | 165 | 189 | 246 | 292 | 292 | 435 | 502 | 558 | 643 | |||||||||||||||
O.H.L | *** | 4290 | 4290 | 5160 | 5160 | 5160 | 9770 | 9770 | 9770 | 11700 | 11800 | 11800 | 11800 | |||||||||||||||
軸径 | *** | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||
質量 | *** | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 62.6 | 62.6 | 71.6 | 71.6 | |||||||||||||||
CSM220N | 2.2 | 50 | *** | 128 | 185 | 240 | 301 | 335 | 436 | 524 | 532 | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||
60 | *** | 108 | 160 | 203 | 253 | 284 | 370 | 446 | 474 | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||||
O.H.L | *** | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 12200 | 12200 | 12200 | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||||
軸径 | *** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||||
質量 | *** | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||||
CSM370N | 3.7 | 50 | *** | 218 | 317 | 411 | 503 | 579 | 755 | 857 | 857 | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||
60 | *** | 183 | 266 | 346 | 424 | 491 | 640 | 767 | 795 | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||||
O.H.L | *** | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 16600 | 16600 | 16600 | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||||
軸径 | *** | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||||
質量 | *** | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||||
クローゼモータ_HCM | 椿本チェン | 過負荷保護装置付 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | kW | 許容トルク(N-m)/O.H.L(N) | ||||||||||||||||||||||||||
Hz | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 300 | ||||||||||||||||
HCM040N | 0.4 | 50 | 82 | 102 | 116 | 138 | 167 | 184 | 197 | 240 | 270 | 280 | 337 | 362 | ||||||||||||||
60 | 69 | 86 | 98 | 121 | 141 | 155 | 167 | 204 | 230 | 252 | 288 | 349 | ||||||||||||||||
O.H.L | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 9460 | 9460 | ||||||||||||||||
軸径 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
質量 | 19 | 19 | 19 | 19 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 37 | 37 | ||||||||||||||||
HCM075N | 0.75 | 50 | 156 | 193 | 220 | 271 | 319 | 352 | 382 | 435 | 540 | 593 | 673 | 815 | ||||||||||||||
60 | 132 | 163 | 186 | 229 | 270 | 298 | 324 | 396 | 460 | 505 | 576 | 697 | ||||||||||||||||
O.H.L | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 9460 | 9460 | 9460 | 9460 | 11810 | 11810 | 16680 | 16680 | ||||||||||||||||
軸径 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
質量 | 31 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 65 | 65 | 103 | 103 | ||||||||||||||||
HCM150N | 1.5 | 50 | 317 | 392 | 460 | 567 | 652 | 719 | 744 | 988 | 1126 | 1236 | 1607 | 1980 | ||||||||||||||
60 | 267 | 330 | 388 | 478 | 551 | 607 | 674 | 840 | 959 | 1052 | 1362 | 1676 | ||||||||||||||||
O.H.L | 7240 | 7680 | 10620 | 11660 | 11800 | 11800 | 11800 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | ||||||||||||||||
軸径 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
質量 | 45 | 45 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||||||||||||||
HCM220N | 2.2 | 50 | 473 | 585 | 674 | 751 | 980 | 1081 | 1187 | 1400 | 1980 | 2195 | 2489 | 2607 | ||||||||||||||
60 | 398 | 492 | 568 | 701 | 827 | 912 | 1008 | 1231 | 1666 | 1842 | 2097 | 2587 | ||||||||||||||||
O.H.L | 9360 | 9940 | 10590 | 10590 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | ||||||||||||||||
軸径 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
質量 | 73 | 73 | 73 | 73 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||||||||
HCM370N | 3.7 | 50 | 803 | 993 | 1148 | 1363 | 1833 | 2029 | 2421 | 2607 | 2607 | 2607 | 2607 | 2607 | ||||||||||||||
60 | 675 | 835 | 967 | 1192 | 1539 | 1705 | 2029 | 2519 | 2607 | 2607 | 2607 | 2607 | ||||||||||||||||
O.H.L | 15920 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | ||||||||||||||||
軸径 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
質量 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | ||||||||||||||||
エマウオームSWM | 椿本チェン | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | kW | 許容トルク(N-m)/O.H.L(N) | ||||||||||||||||||||||||||
Hz | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
エマウオーム037 | 3.7 | 50 | 1401 | 2381 | 2381 | 3459 | 3459 | 5704 | 5704 | 5704 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||
60 | 1294 | 2342 | 2342 | 3459 | 3459 | 5704 | 5704 | 5704 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
サイズ | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
軸径 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
質量 | 175 | 175 | 244 | 244 | 244 | 353 | 353 | 353 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
エマウオーム055 | 5.5 | 50 | *** | *** | 5292 | 5488 | 5645 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||
60 | *** | *** | 4469 | 5243 | 5537 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
サイズ | *** | *** | 200 | 200 | 200 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
軸径 | *** | *** | 100 | 100 | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
質量 | *** | *** | 353 | 353 | 353 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
HEDCON+サイクロ | 住友重機械 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | kW | 許容トルク(N-m)/O.H.L(N) | ||||||||||||||||||||||||||
Hz | 176 | 208 | 240 | 272 | 336 | 400 | 464 | 560 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
HEDCON+サイクロ_11 | 11 | 50 | 7230 | 7230 | 10200 | 10200 | 16300 | 19600 | 19600 | 19600 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||
60 | 7230 | 7230 | 10200 | 10200 | 16300 | 19600 | 19600 | 19600 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
実減速比 | 172.3 | 203.7 | 235 | 266.3 | 343 | 408.3 | 473.7 | 571.7 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
サイズ | A175 | A175 | A200 | A200 | A225 | A250 | A250 | A250 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
軸径 | 80 | 80 | 95 | 95 | 110 | 592 | 592 | 592 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
質量 | 330 | 330 | 355 | 355 | 488 | 125 | 125 | 125 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
HEDCON+サイクロ_15 | 15 | 50 | 10200 | 10200 | 16300 | 16300 | 19600 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||
60 | 10200 | 10200 | 16300 | 16300 | 19600 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
実減速比 | 172.3 | 203.7 | 245 | 277.7 | 343 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
サイズ | A200 | A200 | A225 | A225 | A250 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
軸径 | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
質量 | 407 | 407 | 541 | 541 | 645 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
コロネット減速機 | 日本電産シンポ | 減速機単体 | ソリッドシャフト+カップリング接合 | リングマウント横型 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | kW | 許容トルク(kg-m)/O.H.L(kg) | ||||||||||||||||||||||||||
Hz | *** | 11 | 17 | 29 | 35 | 47 | 59 | 71 | 121 | 187 | 289 | 385 | 493 | *** | ||||||||||||||
ERK-2200 | 2.2 | 50 | *** | 14.2 | 21.2 | 35 | 45 | 60.5 | 75.9 | 91.4 | 250 | 250 | 562 | 750 | 750 | *** | ||||||||||||
60 | *** | 11.8 | 18.2 | 31.1 | 37.5 | 50.4 | 63.2 | 76.1 | 223 | 250 | 532 | 742 | 750 | *** | ||||||||||||||
O.H.L | *** | 330 | 330 | 830 | 880 | 970 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 3400 | 3400 | 3400 | *** | ||||||||||||||
軸径 | *** | 38 | 38 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | *** | ||||||||||||||
質量 | *** | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 119 | 119 | 185 | 185 | 185 | *** | ||||||||||||||
ERK-3700 | 3.7 | 50 | *** | 23.8 | 35 | 62.7 | 75.7 | 102 | 128 | 154 | 250 | 384 | 562 | 750 | 1500 | *** | ||||||||||||
60 | *** | 19.8 | 30.7 | 52.3 | 63.1 | 84.8 | 106 | 128 | 233 | 360 | 532 | 742 | 1500 | *** | ||||||||||||||
O.H.L | *** | 330 | 830 | 830 | 830 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 3400 | 3400 | 3400 | 6600 | *** | ||||||||||||||
軸径 | *** | 38 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 130 | *** | ||||||||||||||
質量 | *** | 24 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 122 | 191 | 191 | 191 | 201 | *** | ||||||||||||||
ERK-5500 | 5.5 | 50 | *** | 35.4 | 54.7 | 80 | 113 | 151 | 190 | 228 | 478 | 600 | 1140 | 1500 | 1500 | *** | ||||||||||||
60 | *** | 29.7 | 45.6 | 77.7 | 93.8 | 126 | 158 | 190 | 451 | 600 | 1076 | 1433 | 1500 | *** | ||||||||||||||
O.H.L | *** | 600 | 690 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2800 | 3400 | 3400 | 6600 | 6600 | 6600 | *** | ||||||||||||||
軸径 | *** | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 130 | 130 | 130 | *** | ||||||||||||||
質量 | *** | 42 | 42 | 87 | 87 | 87 | 87 | 151 | 202 | 202 | 296 | 296 | 296 | *** | ||||||||||||||
ERK-7500 | 7.5 | 50 | *** | 48.3 | 74.6 | 127 | 154 | 206 | 259 | 311 | 478 | 738 | 1140 | *** | *** | *** | ||||||||||||
60 | *** | 40.2 | 62.2 | 106 | 128 | 172 | 216 | 260 | 451 | 696 | 1076 | *** | *** | *** | ||||||||||||||
O.H.L | *** | 600 | 690 | 1600 | 1700 | 1900 | 2600 | 2800 | 3400 | 6600 | 6600 | *** | *** | *** | ||||||||||||||
軸径 | *** | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 130 | 130 | *** | *** | *** | ||||||||||||||
質量 | *** | 42 | 42 | 87 | 87 | 87 | 151 | 151 | 202 | 296 | 296 | *** | *** | *** | ||||||||||||||
ERK-11000 | 11 | 50 | *** | 70.8 | 109 | 186 | 225 | 302 | 379 | 456 | *** | 1300 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||
60 | *** | 59 | 91.2 | 155 | 188 | 252 | 316 | 380 | *** | 1300 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
O.H.L | *** | 1150 | 1300 | 1600 | 1700 | 2400 | 2600 | 6350 | *** | 6600 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
軸径 | *** | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 130 | *** | 130 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
質量 | *** | 93 | 93 | 93 | 93 | 157 | 157 | 291 | *** | 326 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
ERK-15000 | 15 | 50 | *** | 96.5 | 149 | 254 | 307 | *** | 517 | 622 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||
60 | *** | 80.4 | 124 | 212 | 256 | *** | 431 | 519 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
O.H.L | *** | 1150 | 1300 | 2000 | 2200 | *** | 5970 | 6350 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
軸径 | *** | 75 | 75 | 95 | 95 | *** | 130 | 130 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
質量 | *** | 93 | 93 | 157 | 157 | *** | 291 | 291 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||
べベルバディボックス[CY6000シリーズ] | 住友重機械 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | kW | 許容トルク(N-m)/O.H.L(N) | ||||||||||||||||||||||||||
Hz | 11 | 18 | 21 | 28 | 39 | 46 | 53 | 60 | 74 | 88 | 102 | 123 | 151 | 179 | 207 | 249 | 305 | 364 | 424 | 501 | 578 | 683 | 809 | 956 | 1117 | 1320 | ||
ベベルバディボックス_0.4 | 0.4 | 50 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 366 | 434 | 502 | 604 | 740 | 839 | 976 | 1150 | 1330 | 1570 | 1860 | 2200 | 2570 | 3040 |
60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 303 | 359 | 416 | 500 | 613 | 695 | 809 | 956 | 1100 | 1300 | 1540 | 1830 | 2130 | 2520 | ||
O.H.L | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | ||
軸径 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
