目次へ 項目 | 平歯車 計算式 | 小歯車 1 | 大歯車 2 | ||||||||||||||||||||
モジュール | m | 4 | |||||||||||||||||||||
歯数 | z | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||
転位係数 | x | 0.15 | -0.15 | ||||||||||||||||||||
カミアイ圧力角 | inv αb=2*tan α0 *[(x1+x2)/(z1+z2)]+inv α0 | 0.014904 | |||||||||||||||||||||
αb | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
工具圧力角 | α0 | 20 | |||||||||||||||||||||
中心距離増加係数 | y=(z1+z2)*[(cos α/cos αb)-1]/2 | 0 | |||||||||||||||||||||
転位中心距離 | ax=[(z1+z2)/2+y]*m=a+y*m | 120 | |||||||||||||||||||||
基準歯車中心距離 | a=(z1+z2)*m/2 | 120 | |||||||||||||||||||||
カミアイピッチ円直径 | db=2*ax[z/(z1+z2)] | 80 | 160 | ||||||||||||||||||||
歯先円直径 | dk=[z1+2+2*(y-x2)]*m | 89.2 | 166.8 | ||||||||||||||||||||
基準ピッチ円直径 | d0=z*m | 80 | 160 | ||||||||||||||||||||
工具切込深さ | h=(2+y-x1-x2)*m+C | 9 | |||||||||||||||||||||
歯末のたけ | hk=(dk-d0)/2 | 4.6 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
転位量 | x*m | 0.6 | -0.6 | ||||||||||||||||||||
マタギ歯数 | zm | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
マタギ歯厚 | Sm'=sm+2*x*m*sin α0 | 31.052 | 54.969 | ||||||||||||||||||||
バックラッシ | 0.15 〜 0.41 | ||||||||||||||||||||||
精度等級 | JIS B 1702 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 |