目次モクジ 許容キョヨウモト応力オウリョクσ0[N/mm2] カタ引張ヒッパリツカ限度ゲンド応力オウリョク集中シュウチュウ係数ケイスウ1.4でったアタイ                    
高周波コウシュウハ焼入ヤキイれ[参考サンコウ:KHKカタログ]
  材料ザイリョウ[参考サンコウ] 高周波コウシュウハ焼入ヤキイマエ熱処理ネツショリ条件ジョウケン シンカタ メンカタ σ0
HB Hv Hv N/mm2
ソコまで完全カンゼンれた場合バアイ 構造用コウゾウヨウ炭素タンソコウ     S43C   ならし 160 167 550以上イジョウ 206
  S48C   180 189 206
    220 231 211
      240 252 216
    S43C   もどし 200 210 550以上イジョウ 225
  S48C   210 221 230
    220 231 235
    230 242 240
    240 252 245
    250 263 245
構造用コウゾウヨウ合金鋼ゴウキンコウ         もどし 230 242 550以上イジョウ 265
SMn443 SCM440     240 252 274
    250 263 284
  260 273 294
SCM435 SNC836 SNCM439 270 284 304
280 295 314
290 305 323
300 316 333
    310 327 343
      320 337 358
ソコにはきがハイっていない場合バアイ                   上記ジョウキアタイの75%