目次へ ●荷重分布係数[参考:KHKカタログ] | ||||
@負荷時の歯あたりが予測できない場合 | ||||
B/d01 | 歯車の支持方法 | |||
両側支持 | 片持ち支持 | |||
両軸受に対象 | 一方の軸受に近い、軸のこわさ大 | 一方の軸受に近い、軸のこわさ小 | ||
0.2 | 1.0 | 1.00 | 1.10 | 1.2 |
0.4 | 1.0 | 1.10 | 1.30 | 1.45 |
0.6 | 1.1 | 1.20 | 1.50 | 1.65 |
0.8 | 1.1 | 1.30 | 1.70 | 1.85 |
1.0 | 1.2 | 1.45 | 1.85 | 2 |
1.2 | 1.3 | 1.60 | 2.00 | 2.15 |
1.4 | 1.4 | 1.80 | 2.10 | - |
1.6 | 1.5 | 2.05 | 2.20 | |
1.8 | 1.8 | - | - | |
2.0 | 2.1 | - | - | |
A負荷時の歯あたりが良好な場合 | ||||
Khβ=1〜1.2 |