目次へ ●粗さ係数Zr[参考:KHKカタログ] | ||||||||||||||||
平均粗さ Rmaxm(μm) | 粗さ係数[Zr] |
|
||||||||||||||
調質歯車 | 表面硬化歯車 | |||||||||||||||
1 | 1.08 | |||||||||||||||
2 | 1.07 | 1.04 | ||||||||||||||
3 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
4 | 0.96 | 0.98 | ||||||||||||||
5 | 0.93 | 0.97 | ||||||||||||||
6 | 0.90 | 0.96 | ||||||||||||||
7 | 0.87 | 0.94 | ||||||||||||||
8 | 0.85 | 0.93 | ||||||||||||||
9 | 0.83 | 0.92 | ||||||||||||||
10 | 0.82 | 0.92 | ||||||||||||||
11 | 0.81 | 0.91 | ||||||||||||||
12 | 0.80 | 0.91 | ||||||||||||||
13 | 0.80 | 0.90 | ||||||||||||||
14 | 0.79 | 0.90 | ||||||||||||||
Rmaxm=[(Rmax1+Rmax2)/2]*(100/a)^( | ||||||||||||||||
Rmax1=大歯車の歯面粗さ(μm) | ||||||||||||||||
Rmax2=小歯車の歯面粗さ(μm) | ||||||||||||||||
a=中心距離(mm) | ||||||||||||||||
Rmaxm=歯面の平均粗さ(μm) |