目次へ 歯の触面応力係数(k) 圧力角20° | |||||||||||
歯車材料 | k | 参考 | 浸炭焼き入れ | ||||||||
小歯車[硬さHB] | 大歯車[硬さHB] | N/mm2 | 硬さ[HB] | 調質 | 全面焼入れ | 高周波焼入れ | 表面 | 心部 | |||
鋼 | 150 | 鋼 | 150 | 0.265 | 150 | ||||||
200 | 150 | 0.382 | 200 | S35C | |||||||
250 | 150 | 0.519 | 250 | SNC631/836 | SCM421 | ||||||
200 | 200 | 0.519 | SCM435 | ||||||||
250 | 200 | 0.676 | S45C/S55C | ||||||||
300 | 200 | 0.843 | 300 | S35C | SNC415 | ||||||
250 | 250 | 0.843 | SCM435 | SCr415/SCr/420 | |||||||
300 | 250 | 1.049 | SCM415/420 | ||||||||
350 | 250 | 1.274 | SNCM220 | ||||||||
300 | 300 | 1.274 | 350 | SNCM439/447 | SNC631/836 | S35C | SNC815/415 | ||||
350 | 300 | 1.509 | SCM440 | SNCM420/815 | |||||||
400 | 300 | 1.646 | S45C | ||||||||
350 | 350 | 1.784 | 400 | S55C | SCM425 | ||||||
400 | 350 | 2.058 | S45C/S55C | ||||||||
500 | 350 | 2.215 | 500 | SNCM439/447 | SCM440 | ||||||
400 | 400 | 3.048 | |||||||||
500 | 400 | 3.224 | 600 | SNC415/815 | |||||||
600 | 400 | 3.410 | SCM220/415/420/815 | ||||||||
500 | 500 | 3.812 | SCM415/420/421 | ||||||||
600 | 600 | 5.576 | |||||||||
150 | 鋳鉄 | 0.382 | |||||||||
200 | 0.774 | ||||||||||
250 | 1.274 | ||||||||||
300 | 1.362 | ||||||||||
150 | りん青銅 | 0.402 | |||||||||
200 | 0.804 | ||||||||||
250 | 1.323 | ||||||||||
鋳鉄 | 鋳鉄 | 1.842 | |||||||||
ニッケル鋳鉄 | ニッケル鋳鉄 | 1.823 | |||||||||
ニッケル鋳鉄 | りん青銅 | 1.519 | |||||||||
日本機械学会編「機械工学便覧」 |