目次へ 平歯車の歯形係数(y) | ||
歯数 | 並歯 | 低歯 |
12 | 0.415 | 0.496 |
14 | 0.468 | 0.540 |
16 | 0.503 | 0.578 |
18 | 0.522 | 0.603 |
20 | 0.544 | 0.628 |
22 | 0.559 | 0.648 |
24 | 0.572 | 0.664 |
26 | 0.588 | 0.678 |
28 | 0.597 | 0.688 |
30 | 0.606 | 0.698 |
34 | 0.628 | 0.714 |
38 | 0.651 | 0.729 |
40 | 0.657 | 0.733 |
50 | 0.694 | 0.757 |
60 | 0.713 | 0.774 |
75 | 0.735 | 0.792 |
100 | 0.757 | 0.808 |
150 | 0.779 | 0.830 |
300 | 0.801 | 0.855 |
RACK | 0.823 | 0.881 |
参考:KHKカタログ |