目次へ仕切弁 | [水理公式集] | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
0.03 | ||||||||||||||||||||||||
仕切弁損失係数 f | ||||||||||||||||||||||||
f | 0.475 | |||||||||||||||||||||||
D | 40 | mm | ||||||||||||||||||||||
S | 30 | mm | ||||||||||||||||||||||
S/D | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||
仕切弁による圧力損失 hf | ||||||||||||||||||||||||
hf=f*v^2*ρ/2 | 2.22 | Pa/個 | ||||||||||||||||||||||
流速 v | 2.785 | m/s | ||||||||||||||||||||||
流量 Q | 0.21 | m3/min | ||||||||||||||||||||||
気体密度 | 1.205 | kg/m3 | 13 | 0 | 0 | 0.0253 | 0 | 13 | 0.03 | |||||||||||||||
S/D | D | |||||||||||||||||||||||
40 | 610 | 762 | ||||||||||||||||||||||
0.10 | 100.00 | 90.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
0.13 | 95.00 | 60.0 | 60.0 | |||||||||||||||||||||
0.20 | 30.00 | 27.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||
0.30 | 10.00 | 10.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
0.40 | 4.50 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
0.50 | 2.00 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
0.60 | 1.00 | 1.7 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
0.70 | 0.40 | 0.9 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
0.80 | 0.15 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
0.90 |