目次へ角ダクト合流_隅切り直付けB→A | 空気調和衛生工学便覧 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
合流損失係数 f |
|
|||||||||||||||
f | 0.34 | |||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||
辺長a | 50 | 100 | mm | |||||||||||||
辺長b | 50 | 100 | mm | |||||||||||||
面積A=a*b | 0.0025 | 0.01 | m2 | |||||||||||||
Q3/Q2 | 0.4 | |||||||||||||||
合流による圧力損失 hf | ||||||||||||||||
hf=f*v2^2*ρ/2 | 14.22 | Pa/個 | ||||||||||||||
流速 v | 13.333 | 8.333 | m/s | |||||||||||||
流量 Q | 2.00 | 5 | m3/min | |||||||||||||
気体密度 ρ | 1.205 | kg/m3 | ||||||||||||||
v2(m/s) | Q3/Q2 | |||||||||||||||
0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |||||||
< 6 | -0.83 | -0.68 | -0.30 | 0.28 | 0.55 | 1.03 | 1.50 | 1.93 | 2.50 | 3.03 | ||||||
> 6 | -0.72 | -0.52 | -0.23 | 0.34 | 0.76 | 1.14 | 1.83 | 2.01 | 2.90 | 3.63 | ||||||
3.159 |