| –ÚŽŸ‚Ö@ƒ}ƒ^ƒMŽ•Œúsm‚Ì’l[m=1,x=0,ƒ¿0=20‹ ’PˆÊ
  mm] |  |  |  |  | 
 
  | z | zm | sm |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 2 | 4.5122 |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 2 | 4.5262 |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 2 | 4.5402 |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 2 | 4.5542 |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 2 | 4.5683 |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 2 | 4.5823 |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 2 | 4.5963 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 2 | 4.6103 |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 2 | 4.6243 |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 2 | 4.6383 |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 2 | 4.6523 |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 2 | 4.6663 |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 2 | 4.6803 |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 3 | 7.6464 |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 3 | 7.6604 |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 3 | 7.6744 |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 3 | 7.6884 |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 3 | 7.7025 |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 3 | 7.7165 |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 3 | 7.7305 |  |  |  |  | 
 
  | 26 | 3 | 7.7445 |  |  |  |  | 
 
  | 27 | 4 | 10.7106 |  |  |  |  | 
 
  | 28 | 4 | 10.7246 |  |  |  |  | 
 
  | 29 | 4 | 10.7386 |  |  |  |  | 
 
  | 30 | 4 | 10.7526 |  |  |  |  | 
 
  | 31 | 4 | 10.7666 |  |  |  |  | 
 
  | 32 | 4 | 10.7806 |  |  |  |  | 
 
  | 33 | 4 | 10.7946 |  |  |  |  | 
 
  | 34 | 4 | 10.8086 |  |  |  |  | 
 
  | 35 | 4 | 10.8226 |  |  |  |  | 
 
  | 36 | 4 | 10.8367 |  |  |  |  | 
 
  | 37 | 5 | 13.8028 |  |  |  |  | 
 
  | 38 | 5 | 13.8168 |  |  |  |  | 
 
  | 39 | 5 | 13.8308 |  |  |  |  | 
 
  | 40 | 5 | 13.8448 |  |  |  |  | 
 
  | 41 | 5 | 13.8588 |  |  |  |  | 
 
  | 42 | 5 | 13.8728 |  |  |  |  | 
 
  | 43 | 5 | 13.8868 |  |  |  |  | 
 
  | 44 | 5 | 13.9008 |  |  |  |  | 
 
  | 45 | 6 | 16.8670 |  |  |  |  | 
 
  | 46 | 6 | 16.8810 |  |  |  |  | 
 
  | 47 | 6 | 16.8950 |  |  |  |  | 
 
  | 48 | 6 | 16.9090 |  |  |  |  | 
 
  | 49 | 6 | 16.9230 |  |  |  |  | 
 
  | 50 | 6 | 16.9370 |  |  |  |  | 
 
  | 51 | 6 | 16.9510 |  |  |  |  | 
 
  | 52 | 6 | 16.9650 |  |  |  |  | 
 
  | 53 | 6 | 16.9790 |  |  |  |  | 
 
  | 54 | 6 | 16.9930 |  |  |  |  | 
 
  | 55 | 7 | 19.9591 |  |  |  |  | 
 
  | 56 | 7 | 19.9732 |  |  |  |  | 
 
  | 57 | 7 | 19.9872 |  |  |  |  | 
 
  | 58 | 7 | 20.0012 |  |  |  |  | 
 
  | 59 | 7 | 20.0152 |  |  |  |  | 
 
  | 60 | 7 | 20.0292 |  |  |  |  | 
 
  | 61 | 7 | 20.0432 |  |  |  |  | 
 
  | 62 | 7 | 20.0572 |  |  |  |  | 
 
  | 63 | 8 | 23.0233 |  |  |  |  | 
 
  | 64 | 8 | 23.0373 |  |  |  |  | 
 
  | 65 | 8 | 23.0513 |  |  |  |  | 
 
  | 66 | 8 | 23.0653 |  |  |  |  | 
 
  | 67 | 8 | 23.0793 |  |  |  |  | 
 
  | 68 | 8 | 23.0933 |  |  |  |  | 
 
  | 69 | 8 | 23.1074 |  |  |  |  | 
 
  | 70 | 8 | 23.1214 |  |  |  |  | 
 
  | 71 | 8 | 23.1354 |  |  |  |  | 
 
  | 72 | 8 | 23.1494 |  |  |  |  | 
 
  | 73 | 9 | 26.1155 |  |  |  |  | 
 
  | 74 | 9 | 26.1295 |  |  |  |  | 
 
  | 75 | 9 | 26.1435 |  |  |  |  | 
 
  | 76 | 9 | 26.1575 |  |  |  |  | 
 
  | 77 | 9 | 26.1715 |  |  |  |  | 
 
  | 78 | 9 | 26.1855 |  |  |  |  | 
 
  | 79 | 9 | 26.1995 |  |  |  |  | 
 
  | 80 | 9 | 26.2135 |  |  |  |  | 
 
  | 81 | 10 | 29.1797 |  |  |  |  | 
 
  | 82 | 10 | 29.1937 |  |  |  |  | 
 
  | 83 | 10 | 29.2077 |  |  |  |  | 
 
  | 84 | 10 | 29.2217 |  |  |  |  | 
 
  | 85 | 10 | 29.2357 |  |  |  |  | 
 
  | 86 | 10 | 29.2497 |  |  |  |  | 
 
  | 87 | 10 | 29.2637 |  |  |  |  | 
 
  | 88 | 10 | 29.2777 |  |  |  |  | 
 
  | 89 | 10 | 29.2917 |  |  |  |  | 
 
  | 90 | 10 | 29.3057 |  |  |  |  | 
 
  | 91 | 11 | 32.2719 |  |  |  |  | 
 
  | 92 | 11 | 32.2859 |  |  |  |  | 
 
  | 93 | 11 | 32.2999 |  |  |  |  | 
 
  | 94 | 11 | 32.3139 |  |  |  |  | 
 
  | 95 | 11 | 32.3279 |  |  |  |  | 
 
  | 96 | 11 | 32.3419 |  |  |  |  | 
 
  | 97 | 11 | 32.3559 |  |  |  |  | 
 
  | 98 | 11 | 32.3699 |  |  |  |  | 
 
  | 99 | 12 | 35.3360 |  |  |  |  | 
 
  | 100 | 12 | 35.3500 |  |  |  |  | 
 
  | 101 | 12 | 35.3640 |  |  |  |  | 
 
  | 102 | 12 | 35.3781 |  |  |  |  | 
 
  | 103 | 12 | 35.3921 |  |  |  |  | 
 
  | 104 | 12 | 35.4061 |  |  |  |  | 
 
  | 105 | 12 | 35.4201 |  |  |  |  | 
 
  | 106 | 12 | 35.4341 |  |  |  |  | 
 
  | 107 | 12 | 35.4481 |  |  |  |  | 
 
  | 108 | 12 | 35.4621 |  |  |  |  | 
 
  | 109 | 13 | 38.4282 |  |  |  |  | 
 
  | 110 | 13 | 38.4422 |  |  |  |  | 
 
  | 111 | 13 | 38.4562 |  |  |  |  | 
 
  | 112 | 13 | 38.4702 |  |  |  |  | 
 
  | 113 | 13 | 38.4842 |  |  |  |  | 
 
  | 114 | 13 | 38.4982 |  |  |  |  | 
 
  | 115 | 13 | 38.5123 |  |  |  |  | 
 
  | 116 | 13 | 38.5263 |  |  |  |  | 
 
  | 117 | 14 | 41.4924 |  |  |  |  | 
 
  | 118 | 14 | 41.5064 |  |  |  |  | 
 
  | 119 | 14 | 41.5204 |  |  |  |  | 
 
  | 120 | 14 | 41.5344 |  |  |  |  | 
 
  | 121 | 14 | 41.5484 |  |  |  |  | 
 
  | 122 | 14 | 41.5624 |  |  |  |  | 
 
  | 123 | 14 | 41.5764 |  |  |  |  | 
 
  | 124 | 14 | 41.5904 |  |  |  |  | 
 
  | 125 | 14 | 41.6044 |  |  |  |  | 
 
  | 126 | 14 | 41.6184 |  |  |  |  | 
 
  | 127 | 15 | 44.5846 |  |  |  |  | 
 
  | 128 | 15 | 44.5986 |  |  |  |  | 
 
  | 129 | 15 | 44.6126 |  |  |  |  | 
 
  | 130 | 15 | 44.6266 |  |  |  |  | 
 
  | 131 | 15 | 44.6406 |  |  |  |  | 
 
  | 132 | 15 | 44.6546 |  |  |  |  | 
 
  | 133 | 15 | 44.6686 |  |  |  |  | 
 
  | 134 | 15 | 44.6826 |  |  |  |  | 
 
  | 135 | 16 | 47.6487 |  |  |  |  | 
 
  | 136 | 16 | 47.6628 |  |  |  |  | 
 
  | 137 | 16 | 47.6768 |  |  |  |  | 
 
  | 138 | 16 | 47.6908 |  |  |  |  | 
 
  | 139 | 16 | 47.7048 |  |  |  |  | 
 
  | 140 | 16 | 47.7188 |  |  |  |  | 
 
  | 141 | 16 | 47.7328 |  |  |  |  | 
 
  | 142 | 16 | 47.7468 |  |  |  |  | 
 
  | 143 | 16 | 47.7608 |  |  |  |  | 
 
  | 144 | 16 | 47.7748 |  |  |  |  | 
 
  | 145 | 17 | 50.7409 |  |  |  |  | 
 
  | 146 | 17 | 50.7549 |  |  |  |  | 
 
  | 147 | 17 | 50.7689 |  |  |  |  | 
 
  | 148 | 17 | 50.7829 |  |  |  |  | 
 
  | 149 | 17 | 50.7970 |  |  |  |  | 
 
  | 150 | 17 | 50.8110 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |