目次モクジエンカン 流速リュウソク係数ケイスウ 150 係数ケイスウ 0.009
口径コウケイ ガイケイ エンカン
VP VU
t 内径ナイケイ t 内径ナイケイ
13 18.0 2.20 13    
16 22.0 2.70 16    
20 26.0 2.70 20    
25 32.0 3.10 25    
30 38.0 3.10 31    
40 48.0 3.60 40 1.80 44
50 60.0 4.10 51 1.80 56
65 76.0 4.10 67 2.20 72
75 89.0 5.50 77 2.70 84
100 114.0 6.60 100 3.10 108
125 140.0 7.00 125 4.10 132
150 165.0 8.90 146 5.10 155
200 216.0 10.30 194 6.50 203
250 267.0 12.70 240 7.80 251
300 318 15.1 288 9.2 300
350 370        
400 420        
450 470        
500