目次モクジへ ゼンシュクカン
θ° A2/A1
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
急縮管
0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5 0.0020 0.0020 0.0010 0.0010 0.0000
10 0.0035 0.0025 0.0020 0.0015 0.0010
15 0.0065 0.0050 0.0030 0.0020 0.0010
20 0.0110 0.0080 0.0060 0.0030 0.0020
25 0.0155 0.0120 0.0080 0.0050 0.0020
30 0.0210 0.0150 0.0110 0.0070 0.0025
35 0.0260 0.0185 0.0130 0.0080 0.0035
ゼンシュク損失ソンシツ係数ケイスウ f 40 0.0320 0.0230 0.0160 0.0100 0.0040
f 0.016   45 0.0380 0.0270 0.0190 0.0120 0.0050
d1 41.6 mm 50 0.0440 0.0320 0.0220 0.0140 0.0060
d2 16.1 mm 55 0.0530 0.0350 0.0250 0.0160 0.0075
θ 21.9 ° 60 0.0600 0.0400 0.0290 0.0180 0.0080
A2/A1 0.15 -
ゼンシュクによる圧力アツリョク損失ソンシツ hf
hf=f*v2^2*ρ/2 16.08 Pa
流速リュウソク v2 40.93 m/s
流量リュウリョウ Q 0.5 m3/min 62.785 0.009 0.2 1810
空気クウキ密度ミツド ρ 1.2 kg/m3