| 目次へ 主な気体の粘度[圧力=大気圧] |  |  |  | [mPa・s] |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 「実測値 Fintech 科学データ集] | 温度[℃] | 分子量 | 融点 | 沸点 | 臨界温度 | 臨界圧力 | 臨界容積 | 偏心因子 | 
 
  | 名称 | 記号 | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 | [℃] | [℃] | [K] | [atm] | [mL/mol] | [-] | 
 
  | 亜酸化窒素 | N2O | 0.0137 | 0.0146 | 0.016 | 0.0183 | 0.0225 | 44 | -90.8 | -88.5 | 309.6 | 71.6 | 97.4 | 0.092 | 
 
  | アセチレン | C2H2 | 0.0096 | 0.0102 | 0.0111 | 0.0126 | *** | 26 | -101.5 | -83.8 | 308.7 | 61.6 | 113 | 0.194 | 
 
  | アルゴン | Ar | 0.0212 | 0.0222 | 0.0242 | 0.0271 | 0.0321 | 39.9 | -189.4 | -185.9 | 150.7 | 48 | 74.9 | -0.003 | 
 
  | アンモニア | NH3 | 0.0093 | 0.01 | 0.0111 | 0.0128 | 0.0165 | 17 | -77.7 | -33.5 | 405.6 | 111.3 | 72.5 | 0.256 | 
 
  | 一酸化炭素 | CO | 0.0166 | 0.0177 | 0.0189 | 0.021 | 0.0247 | 28 | -205 | -191.5 | 132.9 | 34.5 | 93.1 | 0.045 | 
 
  | イソブタン | C4H10 | 0.0069 | 0.0074 | *** | 0.0095 | *** | 58.1 | -159.6 | -11.9 | 408.1 | 36 | 263 | 0.176 | 
 
  | エタン | C2H6 | 0.0086 | 0.0092 | 0.0101 | 0.0115 | 0.0143 | 30.1 | -182.8 | -88.5 | 305.5 | 48.2 | 148 | 0.097 | 
 
  | エチレン | C2H4 | 0.0094 | 0.0101 | 0.011 | 0.0126 | 0.0140 | 28.1 | -169.2 | -103.6 | 282.7 | 49.9 | 129 | 0.084 | 
 
  | 塩化水素 | HCL | 0.0131 | 0.0143 | *** | 0.0183 | 0.0230 | 36.5 | -114.2 | -85 | 324.5 | 81.5 | 81 | 0.166 | 
 
  | 塩素 | CL2 | 0.0123 | 0.0132 | 0.0145 | 0.0168 | 0.0210 | 70.9 | -101 | -34.5 | 417 | 76.1 | 124 | 0.074 | 
 
  | 空気 |  | 0.0171 | 0.0181 | 0.0195 | 0.0218 | *** | 29 |  | -194 | 132.5 | 37.2 |  |  | 
 
  | 酸化窒素 | NO | 0.0179 | 0.0188 | 0.0204 | 0.0227 | 0.0268 | 30 | -163.6 | -151.8 | 180.3 | 64.6 | 58 | 0.607 | 
 
  | 酸素 | O2 | 0.0192 | 0.0203 | 0.0218 | 0.0244 | 0.0290 | 32 | -218.8 | -182.8 | 154.6 | 49.8 | 73.4 | 0.02 | 
 
  | シアン | (CN)2 | 0.0093 | *** | *** | 0.0127 | *** | 52 | -27.9 | -21.2 | 400 | 59 |  | 0.286 | 
 
  | 臭化水素 | HBr | 0.0170 | *** | *** | 0.0234 | *** | 80.9 | -88.5 | -66.7 | 362.9 | 84 | 100 | 0.072 | 
 
  | 水素 | H2 | 0.0084 | 0.0088 | 0.0094 | 0.0103 | 0.0121 | 2 | -259.2 | -252.8 | 33.2 | 12.8 | 65 | -0.22 | 
 
  | 二酸化炭素 | CO2 | 0.0138 | 0.0147 | 0.0162 | 0.0185 | 0.0229 | 44 | -56.6 | -78.5 | 304.1 | 72.8 | 94.1 | 0.225 | 
 
  | 二酸化イオウ | SO2 | 0.0116 | 0.0126 | 0.014 | 0.0163 | 0.0207 | 64.1 | -75.5 | -10 | 430.8 | 77.8 | 122 | 0.251 | 
 
  | フッ素 | F2 | 0.0205 | 0.0224 | 0.025 | 0.0299 | 0.0396 | 38 | -219.7 | -187.8 | 144 | 52.5 | 66.2 | 0.055 | 
 
  | プロパン | C3H8 | 0.0075 | 0.008 | 0.0088 | 0.0101 | 0.0125 | 44.1 | -181.7 | -42 | 369.8 | 41.9 | 203 | 0.152 | 
 
  | ヘリウム | He | 0.0186 | 0.0196 | 0.0208 | 0.0299 | 0.0270 | 4 | -271 | -268.9 | 5.3 | 2.2 | 57.3 | -0.387 | 
 
  | メタン | CH4 | 0.0102 | 0.0108 | 0.0118 | 0.0133 | 0.0147 | 16 | -182.5 | -161.5 | 190.6 | 45.4 | 99 | 0.008 | 
 
  | よう化水素 | HL | 0.0173 | 0.0186 | 0.0202 | *** | 0.0293 | 127.9 | -50.8 | -35.6 | 423.9 | 81 | 131 | 0.019 | 
 
  | 硫化水素 | H2S | 0.0117 | 0.0124 | *** | 0.0159 | *** | 34.1 | -85.5 | -60.3 | 373.5 | 88.9 | 98.5 | 0.1 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |