目次モクジへ SI単位タンイへの換算カンザンリツヒョウ
チカラ N dyn kgf
1 1E+105 1.01972E-01
1E-05 1 1.01972E-06
9.80665 9.80665E+05 1
応力オウリョク PaマタはN/m2 Mpa又はN/mm2 kgf/mm2 kgf/cm2
1 1E-06 1.01972E-07 1.01972E-05
1E+06 1 1.01972E-01 1.01972E+01
9.80665E+06 9.80665 1 1E+02
9.80665E+04 9.80665E-02 1E-02 1
粘度ネンド Pa・s cP P
1 1E+03 1E+01
1E-03 1 1E-02
1E-01 1E+02 1
ドウ粘度ネンド m2/s cSt St
1 1E+06 1E+04
1E-06 1 1E-02
1E-04 1E+02 1
圧力アツリョク Pa kPa Mpa bar kgf/cm2 atm mmH2O mmHgマタはTorr
1 1E-03 1E-06 1E-05 1.01972E-05 9.86923E-06 1.01972E-01 7.50062E-03
1E+03 1 1E-03 1.E-02 1.01972E-02 9.86923E-03 1.01972E+02 7.50062
1E+06 1E+03 1 1.E+01 1.01972E+01 9.86923 1.01972E+05 7.50062E+03
1E+05 1E+02 1E-01 1 1.01972 9.86923.E-01 1.01972E+04 7.50062E+02
9.80665E+04 9.80665E+01 9.80665E-02 9.80665.E-01 1 9.67841E-01 1E+04 7.35559E+02
1.01325E+05 1.01325E+02 1.01325E-01 1.01325 1.03323 1 1.03323E+04 7.60000E+02
9.80665 9.80665E-03 9.80665E-06 9.80665.E-05 1E-04 9.67841E-05 1 7.35559E-02
1.33322E+02 1.33322E-01 1.33322E-04 1.33322.E-03 1.35951E-03 1.31579E-03 1.35951E+01 1
仕事シゴト・エネルギー・熱量ネツリョウ J kW・h kg・m kcal
1 2.77778E-07 1.01972E-01 2.38889E-04
3.600E+06 1 3.67098E+05 8.60000E+02
9.80665 2.72407E-06 1 2.34270E-03
4.18605E+03 1.16279E-03 4.26858E+02 1
仕事シゴトリツ(コウリツ動力ドウリョク)・ネツリュウ W kgf・m/s PS kcal/h
1 1.01972E-01 1.35962E-03 8.6000E-01
9.80665 1 1.33333E-02 8.43371
7.355E+02 7.5E+01 1 6.32529E+02
1.16279 1.18572E-01 1.58095E-03 1
熱伝導ネツデンドウリツ W/(m・K) kcal/(h・m・℃)
1 8.6000E-01
1.16279 1
熱伝達ネツデンタツ係数ケイスウ W/(u・K) kcal/(h・u・℃)
1 8.6000E-01
1.16279 1
比熱ヒネツ J/(kg・K) kcal/kg・℃)
1 2.3889E-04
4.18605E+03 1
容積ヨウセキ m^3 cc mℓ cm^3
1 1.0000E+03 1.0000E+06 1.000E+06 1.0000E+06
1.00000E-03 1 1.0000E+03 1.0000E+03 1.0000E+03
1.0000E-06 1.0000E-03 1 1 1